品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W就是(shi)一種新(xin)構(gou)思(si)的(de)(de)(de)(de)方向(xiang)光(guang)(guang)照設備(bei)(bei)新(xin)物料(liao),可充分滿足顧客的(de)(de)(de)(de)有很多化選用(yong)(yong)需求。它提(ti)(ti)拱高流(liu)明吸(xi)收(shou)率,以保(bao)(bao)證(zheng)能源管理和(he)可不間(jian)斷不斷性。因此其(qi)美(mei)觀度的(de)(de)(de)(de)構(gou)思(si)減弱了其(qi)圖行和(he)的(de)(de)(de)(de)外觀,其(qi)知高質的(de)(de)(de)(de)村料(liao)和(he)器(qi)件(jian)切(qie)實保(bao)(bao)障了新(xin)物料(liao)的(de)(de)(de)(de)靠得住性和(he)選用(yong)(yong)期。的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)的(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)學元件(jian)構(gou)思(si)切(qie)實保(bao)(bao)障了的(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)照設備(bei)(bei)利(li)用(yong)(yong),而調(diao)光(guang)(guang)和(he)系(xi)統性調(diao)整數據接口則提(ti)(ti)升了公路工程運營人員,并提(ti)(ti)拱了面向(xiang)于未來的(de)(de)(de)(de)發(fa)展的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)功(gong)能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W有著良性國(guo)際競爭力的(de)(de)價(jia)格多少(shao)將有助減速道路交通戶(hu)外照明(ming)LED的(de)(de)創新發展,向(xiang)更可長期(qi)的(de)(de)市場和更智能化(hua)的(de)(de)中國(guo)城(cheng)市高歌猛進。
產品亮點:
一, 靈活性的(de)塑料(liao)外殼設計的(de)概念,高耐久性性和正規性
二(er), 互連(lian)共(gong)通(tong),系統(tong)化(hua)就緒
三, 便捷流明,專業課程光(guang)度學方案
四, 節省成效嚴重,可以維修培訓和維護保養
五, 150Lm/W 色溫供選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10KhL70B50@Ta35C室外
應用領域:項目旅(lv)程光照工(gong)作(zuo)(zuo)電(dian)器、主枝道輔道光照工(gong)作(zuo)(zuo)電(dian)器、路邊地下停(ting)車(che)場(chang)、農村社區(qu)旅(lv)程光照工(gong)作(zuo)(zuo)電(dian)器
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |