品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W是一種(zhong)種(zhong)新設(she)(she)汁構(gou)思(si)(si)構(gou)思(si)(si)的(de)發展(zhan)燈光電器護膚品(pin),可考慮玩家(jia)的(de)多(duo)種(zhong)合理化所需(xu)。它提(ti)拱(gong)高流明速率,以推動能源管理和(he)可長(chang)期(qi)性(xing)。不僅其形(xing)象美(mei)觀的(de)設(she)(she)汁構(gou)思(si)(si)構(gou)思(si)(si)強化了(le)其形(xing)式和(he)銅網外觀,其知品(pin)質的(de)的(de)材(cai)料和(he)配件抓好(hao)了(le)護膚品(pin)的(de)穩定性(xing)和(he)食用(yong)(yong)使(shi)用(yong)(yong)時(shi)間。職業(ye) 的(de)光學元件設(she)(she)汁構(gou)思(si)(si)構(gou)思(si)(si)抓好(hao)了(le)的(de)燈光電器應(ying)用(yong)(yong)領域,而調光和(he)設(she)(she)備管理模塊則緩解了(le)道路工(gong)程營銷,并提(ti)拱(gong)了(le)處于將來的(de)的(de)功能。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有角逐(zhu)力的(de)收費將促進速度道路施工照射(she)LED的(de)二次創業,向更(geng)可長期的(de)中國(guo)社(she)會和更(geng)智能化(hua)的(de)城鎮邁入。
產品亮點:
一(yi), 具備靈(ling)活(huo)性高的硬殼設計制作,高耐久度性和安全可靠性以(yi)及安全性
二, 互(hu)聯(lian)網(wang)連通,體系就緒
三, 提(ti)高效(xiao)率(lv)流明(ming),專(zhuan)注光度(du)學(xue)規劃
四(si), 節約(yue)能源感覺比較突出,更能維修(xiu)部和保護
五, 150Lm/W 色溫(wen)可以(yi)選擇(ze)2200K/2700K/4000K/5700K,10K1天(tian)L70B50@Ta35C野外
應用領域:經濟(ji)區(qu)主(zhu)(zhu)要(yao)道(dao)照(zhao)明設(she)備電(dian)(dian)器(qi)燈、主(zhu)(zhu)要(yao)道(dao)輔道(dao)照(zhao)明設(she)備電(dian)(dian)器(qi)燈、臨(lin)時車場、鄉(xiang)間主(zhu)(zhu)要(yao)道(dao)照(zhao)明設(she)備電(dian)(dian)器(qi)燈
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |