品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W也是種新(xin)的(de)(de)(de)(de)設計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)制(zhi)作的(de)(de)(de)(de)發(fa)展光(guang)照(zhao)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)品,可滿足了加盟商的(de)(de)(de)(de)多彩化要求。它(ta)給出高流(liu)明高效率,以構(gou)建節省和(he)可定(ding)期性(xing)。雖然(ran)其形象美觀的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)設計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)制(zhi)作怎強了其的(de)(de)(de)(de)樣(yang)子(zi)和(he)外部,并且優越的(de)(de)(de)(de)原(yuan)料和(he)控件抓(zhua)好了的(de)(de)(de)(de)成(cheng)品的(de)(de)(de)(de)安全(quan)性(xing)和(he)動(dong)用生(sheng)命(ming)周期。職業(ye) 的(de)(de)(de)(de)光(guang)學反(fan)應的(de)(de)(de)(de)設計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)制(zhi)作抓(zhua)好了的(de)(de)(de)(de)光(guang)照(zhao)應該用,而調光(guang)和(he)系(xi)統性(xing)調整插口則促進(jin)了市政道路營銷推廣,并給出了面相的(de)(de)(de)(de)前景的(de)(de)(de)(de)功效。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W極具相互國際競爭力(li)的收費(fei)將能控制速度通(tong)道采光LED的轉型升級,向更可(ke)連續的社會上和(he)更智(zhi)力(li)的都市(shi)跨進。
產品亮點:
一, 機靈(ling)的的外殼構思,高耐久力(li)性(xing)和是真的嗎性(xing)
二, 智能互聯共(gong)建共(gong)享,模式(shi)就(jiu)緒
三, 高效、性價(jia)比最高流明,正(zheng)規(gui)專業光(guang)度(du)學設計構思
四, 節水成效特別(bie),有利于(yu)返修和運營
五(wu), 150Lm/W 色溫待選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K半小時L70B50@Ta35C室內
應用領域:科(ke)技園(yuan)區方向采光(guang)設計(ji)(ji)、主桿道(dao)輔道(dao)采光(guang)設計(ji)(ji)、泊車(che)場、鄉野方向采光(guang)設計(ji)(ji)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |